产品中心
产品中心
GYTA光缆
型号:GYTA-48B1
GYTA光缆的结构:
将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。
产品特点
► 具有很好的机械性能和温度特性
► 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
► 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
► 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
► 良好的抗压性和柔软性
► PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
► 采用下列措施来确保光缆的防水性能:
单根钢丝中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
完全缆芯填充
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
应用
♦ 适合室外布线adss光缆
♦ 适用于长途通信、局间通信
♦ 可架空、管道、直埋敷设
技术参数
•光学特性
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰减 Attenuation(+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
带宽(A级) | @850nm | ≤500 MHz•km | ≤200 MHz•km | ||
@1300nm | ≤1000 MHz•km | ≤600 MHz•km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
光缆截止波长 Cable Cut-off Wavelengthlcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
•结构参数
光缆芯数(芯) | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 压扁力 | 弯曲半径 | 适用温度 | |||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
2~30 | 9.6 | 102 | 2500 | 800 | 2500 | 800 | 20D | 10D | -40+60 |
32~36 | 10.2 | 125 | 2500 | 800 | 2500 | 800 | 20D | 10D | -40+60 |
38~60 | 10.9 | 129 | 2500 | 800 | 2500 | 800 | 20D | 10D | -40+60 |
62~72 | 11.6 | 160 | 2500 | 800 | 2500 | 800 | 20D | 10D | -40+60 |
74~96 | 13.2 | 189 | 2500 | 800 | 2500 | 800 | 20D | 10D | -40+60 |
98~120 | 14.7 | 225 | 2500 | 800 | 2500 | 800 | 20D | 10D | -40+60 |
122~144 | 16.2 | 261 | 2500 | 800 | 2500 | 800 | 20D | 10D | -40+60 |
146~216 | 16.2 | 261 | 2500 | 800 | 2500 | 800 | 20D | 10D | -40+60 |
联系方式:陈经理18301158079(微信同号) QQ:434743482